积石山县2025年第四季度中峡水源水质监测情况的公示
临州环积便字〔2025〕67号
积石山县2025年第四季度中峡水源水质监测情况的公示
根据《“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价指标体系及实施细则》(环办监测函{2022}30号)要求,甘肃省临夏生态环境监测中心于2025年10月9日对积石山县中峡饮用水水源地第四季度水质进行了监测并编制监测报告,现将水质分析监测情况报告如下:
一、监测情况
2025年10月9日,对积石山县中峡水源地进行了水质监测。
二、监测点位
水源地取水口周边100米处设置1个监测点位进行采样。
三、监测项目
常规监测:监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(24项),表2的补充项目(38项)共62项。
四、评价标准及方法
根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办〔2016〕2号)进行评价,补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
五、评价结果
积石山县中峡水源地水质达标率为100%,水质状况为优。水源实测水质为II类。
附件:2025年第四季度积石山县中峡水源地水质状况监测结果表
临夏州生态环境局积石山分局
2025年12月25日
附件
2025年四季度中峡水源地水质状况监测结果表
水源地名称 | 中峡水源 | 所在地 | 积石山县吹麻滩镇前庄村 | ||||||
水源类型 | 河流型 | 采样时间 | 2025年10月9日 | ||||||
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标 及超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标 及超标倍数 |
1 | 水温 | / | 10.6 | / | 16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004L | / |
2 | pH | 6-9 | 7.2 | / | 17 | 铅 | ≤0.05 | 0.00009L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 8.60 | / | 18 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / |
4 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | 2.9 | / | 19 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0003L | / |
5 | 五日生化需氧量 | ≤4 | 1.2 | / | 20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.141 | / | 21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / |
7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.01L | / | 22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / |
8 | 总氮 | ≤1.0 | 1.31 | / | 23 | 粪大肠菌群 | ≤10000 | 41 | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.00059 | / | 24 | 硫酸盐 | ≤250 | 38.5 | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 25 | 氯化物 | ≤250 | 10.5 | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.217 | / | 26 | 硝酸盐 | ≤10 | 0.982 | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.00041L | / | 27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.00027 | / | 28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0004L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.00005L | / | 30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / |
2025年四季度中峡水源地水质状况监测结果表
水源地名称 | 中峡水源 | 所在地 | 积石山县吹麻滩镇前庄村 | ||||||
水源类型 | 河流型 | 采样时间 | 2025年10月9日 | ||||||
序 号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标 及超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标 及超标倍数 |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / | 47 | 邻苯二甲酸二丁酯 | ≤0.003 | 0.000090L | / |
32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 | 0.000058L | / |
33 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000048L | / |
34 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.000025L | / |
35 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
36 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / | 52 | 苯并(a)芘 | ≤0.0000028 | 0.0000004L | / |
37 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00006L | / |
38 | 二甲苯① | ≤0.5 | 0.0005L | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003 L | / |
39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0003L | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.0002L | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.0154 | / |
41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.0004L | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.0004L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.00006L | / |
43 | 三氯苯② | ≤0.02 | 0.000046L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.0119 | / |
44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00008 L | / |
45 | 二硝基苯④ | ≤0.5 | 0.000024L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
46 | 硝基氯苯⑤ | ≤0.05 | 0.000019L | / | 62 | 化学需氧量 | ≤20 | 10 | / |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
水源类型为:地表水、地下水、湖库型。