积石山县2022年第三季度集中式生活饮用水水源水质监测情况的公示
临州环积便字〔2022〕172号
积石山县2022年第三季度集中式生活
饮用水水源水质监测情况的公示
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《政府信息公开条例》和《水污染防治行动计划》,进一步推进辖区内集中式生活饮用水水源水质监测信息公开工作,委托甘肃欣和环境检测有限责任公司按照省环保厅《甘肃省集中式生活饮用水水源水质监测信息公开方案》(甘环监测发〔2016〕2号),对中峡集中式生活饮用水水源水质进行了监测,现将积石山县2022年第三季度集中式生活饮用水水源水质全分析监测情况报告如下:
一、监测情况
2022年7月4日,对积石山县中峡集中式生活饮用水水源进行了水质监测。
二、监测点位
水源地取水口周边100米处设置1个监测点位进行采样。
三、监测项目
常规监测:监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(23项,化学需氧量除外),表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33项),共61项。
四、评价标准及方法
根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办〔2011〕22号)进行评价,补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
五、评价结果
积石山县中峡集中式饮用水源地水质达标率为100%,水质状况为优。水源实测水质为Ⅰ类。
附件:2022年第三季度积石山县中峡集中式饮用水源地水质状况监测结果表
2022年11月17日
附件
2022年三季度临夏州县级集中式饮用水源地水质状况监测结果表
水源地名称 | 中峡水源 | 所在地 | 积石山县吹麻滩镇前庄村 | ||||||
水源类型 | 地表水型 | 采样时间 | 2022年7月4日 | ||||||
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标 及超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标 及超标倍数 |
1 | 水温 | / | 13.8 | / | 16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004L | / |
2 | pH | 6-9 | 8.19 | / | 17 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 8.00 | / | 18 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / |
4 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | 0.5L | / | 19 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0003L | / |
5 | 五日生化需氧量 | ≤4 | 1.0 | / | 20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.052 | / | 21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / |
7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.01L | / | 22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.01L | / |
8 | 总氮 | ≤1.0 | 1.04 | / | 23 | 粪大肠菌群 | ≤10000 | 2.0x10 | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 24 | 硫酸盐 | ≤250 | 9.52 | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 25 | 氯化物 | ≤250 | 1.64 | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.112 | / | 26 | 硝酸盐 | ≤10 | 0.780 | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0006L | / | 28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0011L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0008L | / |
2022年三季度临夏州县级集中式饮用水源地水质状况监测结果表
水源地名称 | 中峡水源 | 所在地 | 积石山县吹麻滩镇前庄村 | ||||||
水源类型 | 地表水型 | 采样时间 | 2022年7月4日 | ||||||
序 号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标 及超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标 及超标倍数 |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0008L | / | 47 | 邻苯二甲酸二丁酯 | ≤0.003 | 0.001L | / |
32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0008L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 | 0.001L | / |
33 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0008L | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.0002L | / |
34 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.000004L | / |
35 | 苯 | ≤0.01 | 0.0008L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
36 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.001L | / | 52 | 苯并(a)芘 | ≤0.0000028 | 0.0000004L | / |
37 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.001L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00006L | / |
38 | 二甲苯① | ≤0.5 | 0.0007L | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003 L | / |
39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0009L | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.00125L | / |
41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.00006L | / |
43 | 三氯苯② | ≤0.02 | 0.00008L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.00651 | / |
44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00008 L | / |
45 | 二硝基苯④ | ≤0.5 | 0.000019L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
46 | 硝基氯苯⑤ | ≤0.05 | 0.000017L | / | 62 | / | / | / | / |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
水源类型为:地表水、地下水、湖库型。