2025年度积石山县人民政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2025年度)
填报单位:积石山县人民政府办公室
网站名称 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县人民政府 | ||||
首页网址 | https://www.jss.gov.cn | ||||
主办单位 | 积石山县人民政府办公室 | ||||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 6229270002 | ||||
ICP备案号 | 陇 ICP 备 15002654 号-1 | 公安机关备案号 | 甘公网安备 62292702000 110 号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 1027703 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 1419531 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4850 | |||
概况类信息更新量 | 18 | ||||
政务动态信息更新量 | 2649 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 617 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |||
新开设数量 | 0 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 44 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 44 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 12 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 211132 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 9783 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 6790 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 109765 | |||
自然人办件量 | 52059 | ||||
法人办件量 | 57697 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 33 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 33 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 15 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 16 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 16 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | ☑是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |||
微 博 | 名称 | 无 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
关注量 | 0 | ||||
微 信 | 名称 | 积石山县人民政府 | |||
信息发布量 (单位:条) | 87 | ||||
订阅数 | 2770 | ||||
其 他 | 无 | ||||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||||
备注:本站办事服务栏目对积石山县政务服务网相关办事服务事项进行了前端整合显示,办事服务数据来源于积石山政务服务网;本单位没有开设微博账号,该数据为0;网站未开设征集调查栏目,该数据为0;网站未开展在线访谈,该数据为0;本年度未开设专题专栏,新开设数量为0;本年度未解读产品和媒体评论文章,该数据为0