| 索 引 号 | 116229275995295911/2026-49401 | 主题分类 | 积石山人民政府 |
| 发文字号 | 积县政办发〔2026〕12号 | 有效性 | 有效 |
| 成文日期 | 2026-04-21 | 发布日期 | 2026-05-09 |
| 标 题 | 积石山县人民政府办公室关于印发《2026年积石山县“双随机、一公开”监管工作要点》的通知 | ||
积石山县人民政府办公室关于印发《2026年积石山县“双随机、一公开”监管工作要点》的通知
积县政办发〔2026〕12号
积石山县人民政府办公室关于印发《2026年积石山县“双随机、一公开”监管工作要点》的通知
县“互联网+监管”工作成员单位:
根据省、州、县相关安排,结合全县实际,现将《2026年积石山县“双随机、一公开”监管工作要点》印发给你们,请结合工作实际,认真抓好落实。
附件:《2026年积石山县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作抽查计划》
积石山县人民政府办公室
2026年4月21日
2026年积石山县“双随机、一公开”监管工作要点
2026年,全县“双随机、一公开”监管工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神,围绕党中央、国务院创新监管方式、优化营商环境、推进跨部门综合监管、规范涉企检查的决策部署,按照省州县上级部门的工作安排,进一步深化思想认识,强化组织领导,优化工作机制,量化目标任务,不断加强跨部门、跨区域、跨层级业务协同,全面实现执法监管于法有据、严格规范、公正文明、精准高效,为助推全县经济高质量发展提供有力支撑。
一、切实提高“双随机、一公开”监管重要性的认识
“双随机、一公开”监管是提高市场监管效能、加强行风建设、减轻企业负担、优化营商环境的重要举措。各有关单位要提高政治站位,强化思想认识,把思想和行动统一到党中央、国务院的决策部署上来,持续健全以“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制,着力营造良好营商环境、公平竞争环境和放心消费环境,为全县优化营商环境和经济高质量发展贡献力量。进一步规范和完善事中事后监管机制,持续推动甘肃省“互联网+监管”系统在本单位应用的深度和广度,切实提升监管及时性、针对性、准确性和智慧性,实现“一处发现、多方联动、综合监管”。
二、持续深化甘肃省“互联网+监管”系统应用
(一)规范监管单位信息。牵头单位按照监管事项目录清单和政府机构设置情况,动态调整监管单位,准确录入规范名称、信用代码等信息,及时更新部门管理员及权限,实现监管单位覆盖率100%。
(二)严格用户账号管理。各单位根据执法人员(包括从事日常监管的工作人员)变动情况,动态管理用户账号,做到与执法人员一一对应,实现执法人员注册率100%。要严格管理人员账号及密码,严防泄密。
(三)健全监管对象信息。全省企业、农民专业合作社、个体工商户信息已全部接入系统,无需另行增补;其他监管对象需相关单位以统一社会信用代码、身份证等证件号为唯一识别码规范录入,并做到动态更新,实现监管对象覆盖率100%。
(四)全量认领监管事项目录清单。各单位根据“三定”方案和工作职责,按照上级部门监管事项目录清单变动情况,及时进行动态管理,实现认领率100%。牵头单位要将监管事项目录清单分解到具体监管部门,监管部门分解到具体内设机构。对未认领的监管事项目录清单,各成员单位要作出书面说明,并报县双随机联席办公室备案。
(五)规范编制检查实施清单。各单位要主动加强与上级业务部门协调联系,结合法律法规规定和日常工作实际,规范编制检查实施清单,实现完成率100%。要根据法律法规修订,做到动态更新。
(六)增补监管事项目录清单。地方性法规和规章明确的监管事项,由行使职权的县级单位会同县司法局进行录入,确保监管事项的完整性,实现完整率100%,并根据法规修订,做到动态更新。
(七)加强监管行为信息录入。落实“谁产生、谁录入、谁负责”的原则,将本单位行政处罚、行政强制及其他行为(甘肃省“互联网+监管”系统查询)等信息,自产生之日起7个工作日内录入。
(八)持续推进企业信息统一归集公示。各单位产生的行政许可、行政处罚、严重违法失信名单、小微企业扶持等信息7个工作日内录入,实现录入率100%。加大国家企业信用信息公示系统宣传推广力度,不断提升公示系统社会影响力和公众知晓度。
(九)及时核查反馈风险预警线索。各单位严格按照上级部门派发的风险预警线索,认真进行核查,及时反馈结果,实现反馈率100%。强化风险研判,及早发现防范苗头性风险,实施精准处置。
(十)加强监管动态信息录入。各单位及时发布工作中产生的监管动态信息,监管动态信息不低于20条,曝光台信息不低于5条;全年全县监管动态信息不低于360条,曝光台信息不低于50条。
(十一)探索推进相关模块应用。各单位结合工作实际,探索推进非现场监管、信用监管、联合监管等模块应用,强化风险研判和预测预警。
(十二)明确抽查事项清单。各相关单位在规范编制检查实施清单的基础上,及时通过“双随机监管”子系统认领随机抽查事项(附件3),实现认领率100%。
(十三)细化监管对象库和监管人员库。各相关单位根据抽查事项清单和内设机构设置,分类建立监管对象库和监管人员库,做到动态管理,监管对象库要覆盖全县本领域全部监管对象。
(十四)优化抽查工作细则。各相关单位结合工作实际,制定抽查工作细则,明确抽取方式、检查流程、结果应用、公示途径、法律责任、部门联合等内容,作为本部门开展双随机抽查工作的依据。
(十五)强化抽查任务实施。各相关单位要进一步确立“双随机、一公开”为市场监管的基本手段和普遍方式,对同一经营主体的多项检查,由多部门、多股室合并开展,实现“能联尽联、应联必联”,防止重复检查、多头检查。要以跨部门抽查为重点,在《2026年临夏州市场监管领域“双随机、一公开”监管跨部门抽查计划》(附件1)基础上,进一步拓展跨部门抽查事项,制定并发布年度抽查计划,综合应用信用风险分类结果,科学确定抽查比例和频次,利用移动监管APP规范实施检查,做好结果公示和运用。加大案件查处力度,持续提升工作质量和水平。全县要确保抽查部门覆盖率、抽查事项覆盖率、跨部门抽查占比等三个指标均不低于80%,“转案源”不少于12起,信用分级分类抽查占比不低于50%,移动监管APP使用率不低于95%,覆盖监管对象比例不低于5%。各相关单位要力争抽查事项覆盖率、跨部门抽查占比等两个指标均不低于80%,“转案源”不少于1起,信用分级分类抽查占比不低于50%,移动监管APP使用率不低于95%。市场监管部门要切实履行牵头职责,认真做好示范表率,确保抽查事项覆盖率和跨部门抽查占比两个指标均不低于85%,“转案源”不少于10起,信用分级分类抽查占比不低于50%,移动监管APP使用率不低于95%,覆盖监管对象比例不低于3%。
三、统筹抓好“双随机、一公开”监管工作落实
(一)加强组织领导。要统筹谋划好本县“双随机、一公开”监管工作,做到年初有计划,年中有督查,年终有总结,确保各项工作任务落实到位,全面掌握工作目标和任务进度,确保横向全覆盖、纵向不脱节。
(二)细化落实举措。将采取推进会、培训班、提示单的方式,保障各项工作任务按时间节点推进;对进展迟缓、影响全县工作的,采取约谈、通报等督促整改,造成严重后果的,追究相关人员责任。
(三)按时报送材料。各成员单位要加强工作材料报送,及时反映进展,发现解决问题,交流共享经验,请于6月20日前报送工作进展,11月30日前报送工作总结(市场监督管理局306办公室)。
2026年积石山县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作抽查计划 | ||||||||
抽查领域 | 发起 部门 | 抽查事项 | 事项分类 | 检查对象 | 行使层级 | 配合部门 | 抽查事项 | 抽查时间 |
教育部门 | 对民办学校年度报告和年度检查的检查 | 一般监管 | 各级各类学校 | 州县级 | 民政部门 | 对民办非企业单位活动行为的行政检查 | 2-10月 | |
教育部门 | 对校外培训机构办学行为的行政检查 | 重点监管 | 校外培训机构 | 县级 | 市场监管 部门 | 对虚假广告的行政检查 | 2-10月 | |
宾馆旅店监管 | 公安部门 | 对宾馆、旅店业的监管 | 一般监管 | 宾馆旅店 | 州县级 | 卫健、消防救援部门 | 卫健部门:对公共场所卫生的行政检查;消防救援部门:宾馆饭店检查 | 3-11月 |
保安公司监管 | 公安部门 | 对保安从业单位、保安培训单位、保安员及其服务活动的行政检查 | 一般监管 | 普通保安服务公司、武装守押保安服务公司、保安培训机构 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对企业公示信息的行政检查 | 3-11月 |
爆破作业单位监管 | 公安部门 | 对爆破作业单位的行政检查 | 重点监管 | 爆破作业单位 | 州县级 | 应急管理 部门 | 对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查 | 3-11月 |
律师事务所监管 | 司法部门 | 对律师事务所(分所)的行政检查 | 一般监管 | 律师事务所 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对经营者价格活动的行政检查 | 5-11月 |
司法鉴定机构监管 | 司法部门 | 对鉴定人和鉴定机构的行政检查 | 一般监管 | 司法鉴定机构 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对检验检测机构的检查 | 3-11月 |
公证机构监管 | 司法部门 | 对公证机构的行政检查 | 一般监管 | 公证机构 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对经营者价格活动的行政检查 | 4-11月 |
劳动用工监管 | 人社部门 | 对经营劳务派遣业务违规行为的行政检查 | 一般监管 | 劳务派遣公司 | 州县级 | 市场监管、税务部门 | 市场监管部门:对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查;税务部门:涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 2-10月 |
人社部门 | 劳动用工监管 | 一般监管 | 工程建设领域在建工程项目 | 州县级 | 住建部门 | 住建部门:对建筑施工企业主要负责人、项目负责人专职安全生产管理人员监管 | 3-11月 | |
职业技能培训机构监管 | 人社部门 | 对民办职业培训学校(项目)设立、分立、合并、变更及终止违规行为的行政检查 | 一般监管 | 职业技能培训机构 | 州县级 | 民政部门 | 对民办非企业单位活动行为的行政检查 | 6-11月 |
涉消耗臭氧层物质监管 | 生态环境 部门 | 对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查,对消耗臭氧层物质的销售单位的行政检查 | 重点监管 | 生产销售消耗臭氧层物质经营活动的单位 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对特种设备使用登记的行政检查 | 3-11月 |
市政工程监管 | 生态环境 部门 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 重点监管 | 城镇污水处理厂 | 州县级 | 住建部门 | 对城镇污水处理厂建设和运行情况的检查 | 3-11月 |
房地产开发监管 | 住建部门 | 对房地产开发经营活动的监管 | 一般监管 | 房地产开发企业 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对经营者价格活动的行政检查 | 3-11月 |
燃气经营监管 | 住建部门 | 对燃气经营许可证核发及事中事后情况进行行政检查 | 一般监管 | 燃气经营企业 | 州县级 | 市场监管、消防救援 部门 | 市场监管部门:对特种设备使用登记的行政检查;消防部门:使用领域消防产品的检查 | 3-9月 |
物业管理活动监管 | 住建部门 | 对物业管理活动的监管 | 一般监管 | 物业企业 | 州县级 | 市场监管部门 | 对经营者价格活动的行政检查 | 2-11月 |
出租汽车监管 | 交通运输部门 | 对巡游出租汽车经营者履行经营协议情况的行政检查 | 一般监管 | 出租汽车 | 州县级 | 市场监管部门 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的行政检查 | 2-11月 |
机动车维修企业监管 | 交通运输部门 | 对机动车维修企业经营行为的行政检查 | 一般监管 | 机动车维修企业 | 州县级 | 市场监管部门 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查、对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 3-11月 |
饲料生产经营监管 | 农业农村部门 | 对饲料、饲料添加剂生产企业、经营者的行政检查 | 重点监管 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对虚假广告的行政检查 | 6-11月 |
农业生产 资料监管 | 农业农村部门 | 对农药生产、经营、使用主体及农药产品质量的行政检查 | 一般监管 | 农药生产者、经营者 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对商标使用行为的检查 | 3-11月 |
农业农村部门 | 对肥料生产、经营和使用单位的行政检查 | 一般监管 | 肥料生产经营者 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 3-11月 | |
农业农村部门 | 对农作物种子(种苗)质量、生产、销售相关行为的行政检查 | 一般监管 | 种子生产经营者 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对商标使用行为的检查 | 2-11月 | |
兽药经营监管 | 农业农村部门 | 对兽药经营活动的行政检查 | 重点监管 | 兽药经营企业 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对商标使用行为的检查 | 7-9月 |
单用途商业预付卡监管 | 商务部门 | 对单用途商业预付卡发卡企业的行政检查 | 一般监管 | 单用途商业预付卡经营者 | 州县级 | 市场监管、 文旅、体育部门 | 市场监管部门:对经营者欺诈消费的行政处罚;文旅部门:对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的行政检查;体育部门:对经营高危险性体育项目单位的行政检查 | 6-11月 |
机动车销售监管 | 商务部门 | 对二手车交易市场经营者和经营主体的行政检查 | 一般监管 | 二手车交易市场经营者和经营主体 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对经营者欺诈消费的行政检查 | 6-11月 |
商务部门 | 对汽车销售及其相关服务企业的监督检查 | 一般监管 | 机动车销售企业 | 州县级 | 生态环境、税务、市场监管部门 | 生态环境部门:机动车环保信息公开检查;税务部门:涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查;市场监管部门:对经营者价格活动的行政检查 | 3-11月 | |
商务部门 | 对报废机动车回收企业的行政检查 | 一般监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对市场主体擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查 | 6-11月 | |
成品油零售经营监管 | 商务部门 | 对成品油零售经营企业的行政检查 | 一般监管 | 成品油零售经营企业 | 州县级 | 市场监管、交通运输 部门 | 市场监管:车用油品质量抽查监测;交通运输部门:对从事危险货物道路运输企业经营行为的行政检查 | 3-11月 |
艺术品 经营监管 | 文旅部门 | 对从事艺术品经营活动的经营单位的行政检查 | 一般监管 | 艺术品经营单位 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查、对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 2-11月 |
旅行社监管 | 文旅部门 | 对经营旅行社业务的监管检查 | 一般监管 | 旅行社 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对分社的经营范围超出设立分社的旅行社的经营范围行为的行政检查 | 2-11月 |
娱乐场所监管 | 文旅部门 | 对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的行政检查 | 一般监管 | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 州县级 | 市场监管、消防救援 部门 | 市场监管部门:对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查;消防救援部门:影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅消防安全情况抽查 | 3-11月 |
公共场所卫生监管 | 卫生健康 部门 | 对公共场所卫生的行政检查 | 一般监管 | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅、舞厅、音乐厅 | 州县级 | 文旅、消防救援部门 | 文旅部门:对娱乐场所未在显著位置悬挂娱乐经营许可证、未成年人禁入或者限入标志的行政检查;消防部门:影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅消防安全情况抽查 | 3-11月 |
饮用水 监管 | 卫生健康 部门 | 对饮用水供水单位和涉及饮用水卫生安全产品的行政检查 | 一般监管 | 饮用水供水单位 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 2-11月 |
学校卫生监管 | 卫生健康 部门 | 对学校卫生、托幼机构卫生工作的行政检查 | 一般监管 | 学校、托幼机构 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对餐饮服务经营者日常经营行为的行政检查 | 3-12月 |
工业企业安全生产监管 | 应急管理 部门 | 对一般危险化学品生产、储存的行政检查 | 一般监管 | 一般危化品生产企业 | 州县级 | 市场监管、交通运输、公安部门 | 市场监管部门:对特种设备使用登记的行政检查;交通运输部门:对危险货物道路运输的检查;公安部门:对危险化学品道路运输的行政检查。 | 2-11月 |
一般危险化学品经营监管 | 应急管理 部门 | 对一般危险化学品经营的行政检查 | 一般监管 | 一般危化品经营企业 | 州县级 | 市场监管 部门 | 市场监管部门:对特种设备使用登记的行政检查。 | 2-10月 |
烟花爆竹监管 | 应急管理部门 | 对烟花爆竹零售的行政检查 | 一般监管 | 烟花爆竹零售经营户 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查、对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 2-11月 |
应急管理部门 | 对烟花爆竹批发的行政检查 | 重点监管 | 烟花爆竹批发经营户 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查、对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 2-11月 | |
企业年报公示信息监管 | 市场监管部门 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 一般监管 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 州县级 | 商务部门 | 对外国投资者、外商投资企业的信息报告的行政检查 | 6-11月 |
机动车排放检验机构监管 | 市场监管 部门 | 对检验检测机构的行政检查 | 一般监管 | 机动车排放检验机构 | 州县级 | 生态环境 部门 | 对机动车排放检验机构的行政检查 | 2-10月 |
广告监管 | 市场监管 部门 | 对广告主申请药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查情况的行政检查 | 一般监管 | 广告主 | 州县级 | 卫健部门 | 对医疗机构发布虚假违法医疗广告的行政检查 | 3-10月 |
学校食堂监管 | 市场监管 部门 | 对餐饮服务经营者日常经营行为的行政检查 | 一般监管 | 学校、养老机构 | 州县级 | 教育部门 | 对学校的检查 | 3-12月 |
商标监管 | 市场监管 部门 | 对商标使用行为的检查 | 一般监管 | 商标使用单位 | 州县级 | 商务部门 | 对企业开展商业特许经营活动的行政检查 | 2-11月 |
水土保持监管 | 水务部门 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 一般监管 | 在建生产建设项目 | 州县级 | 住建部门 | 对建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的监管 | 4-11月 |
取用水 监管 | 水务部门 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 一般监管 | 取用水单位 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的行政检查。 | 2-11月 |
气象信息监管 | 气象部门 | 对气象信息服务单位的行政检查 | 一般监管 | 气象信息服务单位 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对虚假信息的行政检查 | 3-11月 |
防雷安全单位监管 | 气象部门 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 重点监管 | 雷电灾害防御单位 | 州县级 | 消防救援 部门 | 使用领域消防产品质量监督检查 | 3-11月 |
消防安全监管 | 消防救援部门 | 使用领域消防产品质量监督检查 | 重点监管 | 使用领域消防产品 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 2-11月 |
印刷复制业监管 | 新闻出版部门 | 对印刷业经营者守法经营情况的行政检查 | 一般监管 | 印刷业经营者 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对广告经营者、广告发布者未建立健全相关制度的行政检查。 | 3-11月 |
新闻出版部门 | 对擅自设立复制单位或擅自从事复制业务的行政检查 | 重点监管 | 印刷业经营者 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对广告经营者、广告发布者未建立健全相关制度的行政检查。 | 3-11月 | |
政府采购代理机构监管 | 财政部门 | 对政府采购代理机构的行政检查 | 一般监管 | 企业 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对经营者价格活动的行政检查 | 2-10月 |
党政机关会议场所监管 | 财政部门 | 对党政机关举办会议场所的行政检查 | 一般监管 | 企业 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对餐饮服务经营者日常经营行为的行政检查 | 2-11月 |
采矿权人监管 | 自然资源部门 | 对探矿权人、采矿权人的行政检查 | 一般监管 | 探矿权人、采矿权人 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查、对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 2-11月 |
地图使用监管 | 自然资源部门 | 对开展全国地图工作企事业单位、法人和个人的行政检查 | 一般监管 | 地图使用单位 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对损害国家的尊严或者利益,泄露国家秘密虚假广告行政检查 | 2-11月 |
统计领域监管 | 统计部门 | 规上工业服务业企业商贸联网直报平台数据质量情况 | 一般监管 | 联网直报平台企业 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查、对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 3-11月 |
医保基金监管 | 医保部门 | 对医疗保障基金使用的监督检查 | 一般监管 | 定点医药机构、经办机构、参保人员 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对经营者价格活动的行政检查 | 3-11月 |
野生动植物监管 | 林草部门 | 对林草部门管理的陆生野生动植物的行政检查 | 一般监管 | 野生保护动物和珍稀特供植物生产经营者 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对生产、经营使用国家重点保护野生动物及其制品制作食品行为的行政检查 | 2-11月 |
林木种子监管 | 林草部门 | 对林木种子质量的行政检查 | 一般监管 | 林木种子生产经营者 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查、对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 2-11月 |
粮食购销监管 | 粮食储备部门 | 对粮食收购资格的行政检查 | 重点监管 | 粮食收购者 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的行政检查 | 3-11月 |
粮食储备部门 | 对从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动的行政检查 | 一般监管 | 粮食经营者 | 州县级 | 市场监管 部门 | 对经营者价格活动的行政检查 | 3-11月 | |
地震领域监管 | 地震部门 | 对未依法进行地震安全性评估或未按照地震安全性评估报告结果进行抗震设防的行政检查 | 一般监管 | 建设单位 | 州县级 | 住建部门 | 对建筑业企业资质及房屋建筑和市政基础设施工程施工的行政检查 | 3-11月 |
相关链接:《2026年积石山县“双随机、一公开”监管工作要点》解读